Repasses de contribuições
Os repasses de contribuições para o Sistema de Previdência Municipal durante os anos de 2009 / 2010 são informados no quadro abaixo:
Total 2009 | 1º Trimestre 2010 | 2º Trimestre 2010 | |
Devido | 34.375.802,06 | 8.275.204,94 | 8.254.304,14 |
Repasse | 20.046.877,44 | 5.208.665,77 | 5.385.718,93 |
Déficit | 14.328.924,62 | 3.066.539,17 | 2.868.585,21 |
3º Trimestre 2010 | 4º Trimestre 2010 | Total 2010 | Crescimento |
9.105.040,08 | 9.487.966,00 | 35.122.515,00 | 2,17% |
5.549.824,75 | 9.487.966,00 | 25.632.174,00 | 27,86% |
3.555.215,33 | - | - | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário