Benefícios concedidos pelo PREVPEL
De acordo com o Regulamento de Custeio e Benefícios do Sistema de Previdência Social dos Servidores Titulares de Cargo Efetivo do Município, o PREVPEL é responsável pela concessão e manutenção dos benefícios previdenciários de salário-maternidade, salário-família, auxílio-doença, aposentadoria, pensão por morte e auxílio-reclusão.
O quadro de concessão de benefícios pelo PREVPEL nos exercícios de 2009 / 2010 são o seguinte:
Tipo de Benefício | Total 2009 | 1º Trimestre 2010 | 2º Trimestre 2010 | 3º Trimestre 2010 | 4º Trimestre 2010 | Total 2010 |
Salário Maternidade | 117 | 23 | 17 | 15 | 16 | 71 |
Salário Família | 41 | 04 | 05 | 02 | 04 | 15 |
Auxílio-doença | 523 | 104 | 164 | 157 | 152 | 577 |
Aposentadorias | 57 | 14 | 32 | 29 | 30 | 105 |
Pensões | 48 | 02 | 05 | 18 | 04 | 29 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário