Repasses de Contribuições para o FAM
Os repasses de contribuições para o FAM e a despesa durante os exercícios de 2009 e 2010 são informados no quadro abaixo:
Total 2009 | 1º Trimestre 2010 | 2º Trimestre 2010 | |
Repassado | 3.701.485,00 | 882.476,00 | 1.099.902,00 |
Despesa | 3.342.555,00 | 815.817,00 | 1.121.704,00 |
Saldo | 358.930,00 | 66.659,00 | (21.802,00) |
3º Trimestre 2010 | 4º Trimestre 2010 | Total 2010 | Crescimento |
1.124.172,00 | 1.514.250,00 | 4.620.800,00 | 24,84% |
1.037.120,00 | 1.119.220,00 | 4.093.861,00 | 22,48% |
87.052,00 | 395.030,00 | 526.939,00 | 46,81% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário